PDIPerjuangan.kabmalang.com -
Profil Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang | |||
Ibukota | Pakis | ||
Alamat Kantor | Jl. Raya Pakis 69 Pakis Telp. 0341-791548 | ||
Camat | Drs. Edy Susanto, M.Si | ||
Letak | 112°40’18″ – 112°45’07″ BT dan 7°59’56″ – 7°56’21″ LS | ||
Batas Wilayah | Utara: Kecamatan Singosari Timur: Kecamatan Jabung Selatan: Kecamatan Tumpang Barat : Kota Malang | ||
Luas Wilayah | 53,62 km² (1,80% luas Kabupaten Malang) | ||
Topografi | Dataran tinggi | ||
Pemerintahan | 15 desa, 56 dusun, 143 RW dan 802 RT | ||
Penduduk | 124.217 jiwa | ||
Komposisi penduduk | (50%) laki-laki dan (50%) perempuan | ||
Kepadatan | 2.316 jiwa/km² | ||
Agama | Islam: 120.329, Kristen: 2.550, Katolik: 1.204, Hindu: 153, Budha: 26, Konghucu: 2, aliran kepercayaan: 5 | ||
Tempat Ibadah | 73 masjid, 418 langgar, 1 gereja Kristen | ||
Bidang usaha per Rumah tangga | Pertanian: 5.968, konstruksi: 3.208, perdagangan: 4.335, industri pengolahan: 2.731, karyawan: 2.520, jasa-jasa: 1.471, penggalian: 27 | ||
Sarana Kesehatan | 1 RS, 1 RSB, 3 puskesmas/pustu, 2 poliklinik, 121 posyandu, 15 polindes, 9 praktek dokter, 23 praktek bidan | ||
Sarana Pendidikan | 57 TK, 53 SD, 12 SMP, 4 SMA | ||
Wisata |
Wendit Water Park, Wisata Dirgantara, Museum Dirgantara, Istana Bordir |
Kontributor Artikel dan Foto :
https://pbs.twimg.com/profile_images/723699149254758400/iWwcOn9z_400x400.jpg
Posisi KEUANGAN Forum Komunikasi Kader PDI Perjuangan.
.
www.KabMalang.com
admin@kabmalang.com
Facebook PDI Perjuangan Kab malang
Tidak ada komentar:
Posting Komentar